- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2019-06-17 | 存续 |
工商注册号 | 421000000358357 | 组织机构代码 | MA499K8U-2 | |
统一信用代码 | 91421000MA499K8U2L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91421000MA499K8U2L | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2019-06-17至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-12 | |
登记机关 | 荆州市沙市区市场监督管理局 | 英文名称 | Jingzhou Jinwadao Labor Service Co., Ltd | |
注册地址 | 沙市区东岳小区(玉兰园)附1栋1-2楼6号 | |||
经营范围 |
建筑劳务分包;室内外装饰装修工程、水电安装工程、市政工程、公路工程、排水系统工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、钢结构工程施工。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|